Geld und Tarif
Nachfolgend die aufgrund des Vorziehens der Tariferhöhung ab Februar 2011 in Bayern geltenden Grundentgelte.
Die Daten aller anderen Tarifbezirke finden Sie in der
Tarifdatenbank der IG Metall.
Alle Angaben ohne Gewähr!
ERA-Entgelttabelle ab Februar 2011
| Entgeltgruppe | |||
| EG 1 | 1.925 € | ||
| Stufe A | Stufe B | Stufe C | |
| EG 2 | 1.961 € | 1.994 € | |
| EG 3 | 2.060 € | 2.124 € | |
| EG 4 | 2.188 € | 2.252 € | 2.395 € |
| EG 5 | 2.455 € | 2.516 € | |
| EG 6 | 2.607 € | 2.697 € | |
| EG 7 | 2.811 € | 2.925 € | |
| EG 8 | 3.050 € | 3.178 € | |
| EG 9 | 3.340 € | 3.504 € | |
| EG 10 | 3.693 € | 3.881 € | |
| EG 11 | 4.083 € | 4.285 € | |
| EG 12 | 4.477 € | 4.668 € |
Tarifgehälter Bayern ab Februar 2011
| 1. Grpjahr | 2. Grpjahr | 3. Grpjahr | 4. Grpjahr | |
| Gehaltsgruppe Ia | 1.522 | 1.657 | 1.786 | 1.917 |
| Gehaltsgruppe Ib | 1.657 | 1.786 | 1.917 | 2.066 |
| Gehaltsgruppe II | 1.873 | 2.022 | 2.174 | 2.345 |
| Gehaltsgruppe III | 2.129 | 2.297 | 2.471 | 2.671 |
| Gehaltsgruppe IV | 2.725 | 2.850 | 2.978 | 3.103 |
| Gehaltsgruppe V | 3.174 | 3.352 | 3.532 | 3.713 |
| Gehaltsgruppe VI | 3.793 | 3.953 | 4.111 | 4.272 |
| Gehaltsgruppe VII | 4.365 | 4.539 | 4.708 | 4.873 |
13. Monatseinkommen
| Betriebszugehörigkeit | |
| nach 6 Monaten | 25% eines Monatsverdienstes |
| nach 12 Monaten | 35% eines Monatsverdienstes |
| nach 24 Monaten | 45% eines Monatsverdienstes |
| nach 36 Monaten | 55% eines Monatsverdienstes |
Ausbildungsvergütungen ab Februar 2011 (Bayern)
| 1. Ausbildungsjahr | Euro 814 |
| 2. Ausbildungsjahr | Euro 860 |
| 3. Ausbildungsjahr | Euro 916 |
| 4. Ausbildungsjahr | Euro 957 |
